EVANS
ROLYChandal
Chaqueta de cuello alto y cubrecosturas a contraste. Piezas a contraste de color en pecho y vivo. Cremallera frontal. Bolsillos laterales con cremallera. Cuello, puños y cintura en canalé de 2x2. Pantalón corte pitillo con cintura elástica
- 210 grms
- 100% poliéster interlock, 225 g/m².
| En stock: Fábrica: | NIN 4 | NIN 6 | NIN 8 | NIN 10 | NIN 12 | NIN 14 | NIN 16 | ADULT S | ADULT M | ADULT L | ADULT XL | ADULT XXL | EXTRA 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
marino/verde helecho (55226) | 24,65€ 0 + 187 | 24,65€ 0 + 86 | 24,65€ 0 + 0 | 24,65€ 0 + 0 | 24,65€ 0 + 0 | 24,65€ 0 + 0 | 24,65€ 0 + 74 | 26,21€ 0 + 500 | 26,21€ 0 + 500 | 26,21€ 0 + 500 | 26,21€ 0 + 299 | 26,21€ 0 + 245 | 26,21€ 0 + 238 |
azul marino/blanco (5501) | 24,65€ 0 + 81 | 24,65€ 0 + 146 | 24,65€ 0 + 445 | 24,65€ 0 + 384 | 24,65€ 0 + 500 | 24,65€ 0 + 406 | 24,65€ 1 + 500 | 26,21€ 0 + 500 | 26,21€ 0 + 500 | 26,21€ 0 + 500 | 26,21€ 0 + 419 | 26,21€ 0 + 138 | 26,21€ 0 + 207 |
azul marino/azul royal (5505) | 24,65€ 0 + 208 | 24,65€ 0 + 379 | 24,65€ 0 + 500 | 24,65€ 0 + 500 | 24,65€ 0 + 500 | 24,65€ 0 + 500 | 24,65€ 0 + 500 | 26,21€ 0 + 500 | 26,21€ 0 + 500 | 26,21€ 0 + 500 | 26,21€ 0 + 500 | 26,21€ 0 + 500 | 26,21€ 0 + 286 |
azul marino/amarillo (5503) | 24,65€ 0 + 157 | 24,65€ 0 + 37 | 24,65€ 0 + 167 | 24,65€ 0 + 44 | 24,65€ 0 + 220 | 24,65€ 0 + 321 | 24,65€ 0 + 86 | 26,21€ 0 + 229 | 26,21€ 0 + 137 | 26,21€ 0 + 439 | 26,21€ 0 + 238 | 26,21€ 0 + 273 | 26,21€ 0 + 221 |
negro/rojo (0260) | 24,65€ 0 + 210 | 24,65€ 0 + 393 | 24,65€ 0 + 280 | 24,65€ 0 + 500 | 24,65€ 0 + 500 | 24,65€ 0 + 500 | 24,65€ 0 + 500 | 26,21€ 0 + 500 | 26,21€ 0 + 500 | 26,21€ 0 + 500 | 26,21€ 0 + 500 | 26,21€ 0 + 500 | 26,21€ 0 + 207 |
negro/verde lima (02225) | 24,65€ 0 + 237 | 24,65€ 0 + 258 | 24,65€ 0 + 500 | 24,65€ 0 + 499 | 24,65€ 0 + 500 | 24,65€ 0 + 286 | 24,65€ 0 + 343 | 26,21€ 0 + 500 | 26,21€ 0 + 500 | 26,21€ 0 + 500 | 26,21€ 0 + 500 | 26,21€ 0 + 393 | 26,21€ 0 + 261 |
negro/gris ébano (02231) | 24,65€ 0 + 150 | 24,65€ 0 + 359 | 24,65€ 0 + 500 | 24,65€ 0 + 500 | 24,65€ 0 + 500 | 24,65€ 0 + 448 | 24,65€ 0 + 500 | 26,21€ 0 + 500 | 26,21€ 0 + 500 | 26,21€ 0 + 500 | 26,21€ 0 + 500 | 26,21€ 0 + 260 | 26,21€ 0 + 281 |






























