
NIAGARA MAN
ELEVATE411202
3901
T-shirt
Cover satin seams, raglan sleeves with flatlock stitching, grid point.
- 145 grms
- Polyester 100%
| In stock: Factory: | NIN 4 | NIN 6 | NIN 8 | NIN 10 | NIN 12 | ADULT XS | ADULT S | ADULT M | ADULT L | ADULT XL | ADULT XXL | EXTRA 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
white | 10.53€ 1 + 0 | — | — | — | — | 14.01€ 2 + 192 | 14.01€ 0 + 506 | 14.01€ 0 + 982 | 14.01€ 0 + 1542 | 14.01€ 0 + 721 | 14.01€ 0 + 443 | 14.01€ 0 + 241 |
navy | — | — | 10.53€ 1 + 0 | — | — | 14.01€ 2 + 297 | 14.01€ 0 + 786 | 14.01€ 0 + 1096 | 14.01€ 0 + 1250 | 14.01€ 0 + 649 | 14.01€ 0 + 526 | 14.01€ 0 + 276 |
royal | — | — | — | 10.53€ 2 + 0 | — | 14.01€ 0 + 184 | 14.01€ 10 + 247 | 14.01€ 0 + 631 | 14.01€ 0 + 720 | 14.01€ 0 + 568 | 14.01€ 0 + 380 | 14.01€ 0 + 170 |
black | — | 10.53€ 1 + 0 | — | — | — | 14.01€ 2 + 215 | 14.01€ 0 + 787 | 14.01€ 0 + 866 | 14.01€ 0 + 888 | 14.01€ 0 + 662 | 14.01€ 0 + 504 | 14.01€ 0 + 283 |
red | — | — | — | 10.53€ 2 + 0 | — | — | 14.01€ 0 + 232 | 14.01€ 0 + 302 | 14.01€ 0 + 356 | 14.01€ 0 + 284 | — | 14.01€ 2 + 214 |
apple green | — | — | — | — | 10.53€ 2 + 0 | 14.01€ 2 + 0 | — | — | — | — | — | 14.01€ 1 + 0 |
orange | — | — | — | — | 10.53€ 2 + 0 | 14.01€ 1 + 175 | 14.01€ 0 + 300 | 14.01€ 0 + 702 | 14.01€ 0 + 619 | 14.01€ 0 + 524 | 14.01€ 0 + 192 | 14.01€ 0 + 204 |
white | 10.53€ 1 + 0 | — | — | — | — | 14.01€ 2 + 192 | 14.01€ 0 + 506 | 14.01€ 0 + 982 | 14.01€ 0 + 1542 | 14.01€ 0 + 721 | 14.01€ 0 + 443 | 14.01€ 0 + 241 |
navy | — | — | 10.53€ 1 + 0 | — | — | 14.01€ 2 + 297 | 14.01€ 0 + 786 | 14.01€ 0 + 1096 | 14.01€ 0 + 1250 | 14.01€ 0 + 649 | 14.01€ 0 + 526 | 14.01€ 0 + 276 |
royal | — | — | — | 10.53€ 2 + 0 | — | 14.01€ 0 + 184 | 14.01€ 10 + 247 | 14.01€ 0 + 631 | 14.01€ 0 + 720 | 14.01€ 0 + 568 | 14.01€ 0 + 380 | 14.01€ 0 + 170 |
black | — | 10.53€ 1 + 0 | — | — | — | 14.01€ 2 + 215 | 14.01€ 0 + 787 | 14.01€ 0 + 866 | 14.01€ 0 + 888 | 14.01€ 0 + 662 | 14.01€ 0 + 504 | 14.01€ 0 + 283 |
red | — | — | — | 10.53€ 2 + 0 | — | — | 14.01€ 0 + 232 | 14.01€ 0 + 302 | 14.01€ 0 + 356 | 14.01€ 0 + 284 | — | 14.01€ 2 + 214 |
apple green | — | — | — | — | 10.53€ 2 + 0 | 14.01€ 2 + 0 | — | — | — | — | — | 14.01€ 1 + 0 |
orange | — | — | — | — | 10.53€ 2 + 0 | 14.01€ 1 + 175 | 14.01€ 0 + 300 | 14.01€ 0 + 702 | 14.01€ 0 + 619 | 14.01€ 0 + 524 | 14.01€ 0 + 192 | 14.01€ 0 + 204 |
Loading...
