Image failed to load
265M AUTHENTIC HOODED SWEATSHIRT
RUSSELL07265M
265M / 265B
Hooded sweatshirt
Hood with drawcord, set-in sleeves, hand warmer pouch pocket, rib-knit cuffs and bottom hem, double-needle stitched armhole, tubular fabric
- 280 grms
- Polyester 20% / cotton 80%
| In stock: Factory: | NIN 3-4 | NIN 5-6 | NIN 7-8 | NIN 9-10 | NIN 11-12 | NIN 13-14 | ADULT XS | ADULT S | ADULT M | ADULT L | ADULT XL | ADULT XXL | EXTRA 3XL | EXTRA 4XL | EXTRA 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
white (30) | — | — | — | — | — | — | 19.16€ 16 + 495 | 19.16€ 37 + 1317 | 19.16€ 39 + 3090 | 19.16€ 72 + 795 | 19.16€ 44 + 1683 | 19.16€ 74 + 99 | 22.54€ 9 + 339 | — | — |
natural (60) | — | — | — | — | — | — | 19.16€ 16 + 129 | 19.16€ 31 + 21 | 19.16€ 28 + 85 | 19.16€ 46 + 348 | 19.16€ 26 + 477 | 19.16€ 18 + 165 | 22.54€ 6 + 213 | — | — |
dark navy (FN) | 15.38€ 17 + 90 | 15.38€ 19 + 105 | 15.38€ 17 + 222 | 15.38€ 15 + 0 | 15.38€ 22 + 171 | 15.38€ 17 + 594 | 19.16€ 24 + 999 | 19.16€ 68 + 7101 | 19.16€ 69 + 20856 | 19.16€ 111 + 18020 | 19.16€ 89 + 11690 | 19.16€ 43 + 3716 | 22.54€ 25 + 1110 | 22.54€ 11 + 435 | 22.54€ 2 + 48 |
indigo blue (IB) | — | — | — | — | — | — | 19.16€ 6 + 93 | 19.16€ 23 + 324 | 19.16€ 45 + 333 | 19.16€ 34 + 219 | 19.16€ 22 + 222 | 19.16€ 15 + 72 | 22.54€ 14 + 66 | — | — |
mineral blue (MK) | — | — | — | — | — | — | 19.16€ 6 + 297 | 19.16€ 17 + 897 | 19.16€ 33 + 1635 | 19.16€ 41 + 1716 | 19.16€ 37 + 1110 | 19.16€ 17 + 387 | 22.54€ 7 + 267 | — | — |
bright royal (BH) | 15.38€ 12 + 0 | 15.38€ 13 + 294 | 15.38€ 15 + 231 | 15.38€ 17 + 318 | 15.38€ 13 + 384 | 15.38€ 17 + 507 | 19.16€ 10 + 417 | 19.16€ 33 + 867 | 19.16€ 34 + 1863 | 19.16€ 33 + 2049 | 19.16€ 36 + 1710 | 19.16€ 16 + 546 | 22.54€ 6 + 330 | — | — |
black (36) | 15.38€ 35 + 189 | 15.38€ 29 + 27 | 15.38€ 17 + 342 | 15.38€ 21 + 609 | 15.38€ 26 + 174 | 15.38€ 25 + 300 | 19.16€ 28 + 2052 | 19.16€ 171 + 17814 | 19.16€ 375 + 38070 | 19.16€ 361 + 50889 | 19.16€ 269 + 30183 | 19.16€ 126 + 10836 | 22.54€ 10 + 2739 | 22.54€ 6 + 576 | 22.54€ 5 + 0 |
fuchsia (57) | — | — | — | — | — | — | 19.16€ 10 + 12 | 19.16€ 21 + 96 | 19.16€ 32 + 0 | 19.16€ 27 + 0 | 19.16€ 37 + 0 | 19.16€ 16 + 12 | 22.54€ 11 + 123 | — | — |
red (CR) | 15.38€ 17 + 171 | 15.38€ 12 + 213 | 15.38€ 26 + 183 | 15.38€ 24 + 309 | 15.38€ 25 + 228 | 15.38€ 30 + 390 | 19.16€ 19 + 399 | 19.16€ 30 + 744 | 19.16€ 61 + 1725 | 19.16€ 60 + 1674 | 19.16€ 49 + 1365 | 19.16€ 28 + 357 | 22.54€ 6 + 225 | — | — |
bottle green (38) | 15.38€ 12 + 102 | 15.38€ 17 + 114 | 15.38€ 16 + 276 | 15.38€ 15 + 114 | 15.38€ 13 + 51 | 15.38€ 13 + 15 | 19.16€ 11 + 24 | 19.16€ 7 + 246 | 19.16€ 42 + 1797 | 19.16€ 45 + 1977 | 19.16€ 27 + 1602 | 19.16€ 21 + 447 | 22.54€ 9 + 333 | — | — |
eucalyptus green (GT) | — | — | — | — | — | — | 19.16€ 13 + 60 | 19.16€ 12 + 330 | 19.16€ 21 + 1083 | 19.16€ 32 + 642 | 19.16€ 19 + 1137 | 19.16€ 12 + 258 | 22.54€ 6 + 117 | — | — |
olive green (BP) | — | — | — | — | — | — | 19.16€ 11 + 2046 | 19.16€ 39 + 522 | 19.16€ 51 + 366 | 19.16€ 52 + 120 | 19.16€ 29 + 99 | 19.16€ 13 + 87 | 22.54€ 15 + 0 | — | — |
heather grey (LX) | — | — | — | — | — | — | 19.16€ 14 + 1071 | 19.16€ 65 + 4422 | 19.16€ 70 + 11346 | 19.16€ 75 + 13311 | 19.16€ 54 + 8211 | 19.16€ 55 + 2619 | 22.54€ 9 + 729 | 22.54€ 9 + 117 | — |
heather athletic (SH) | — | — | — | — | — | — | 19.16€ 11 + 147 | 19.16€ 12 + 279 | 19.16€ 32 + 249 | 19.16€ 36 + 555 | 19.16€ 33 + 591 | 19.16€ 27 + 216 | 22.54€ 11 + 99 | — | — |
convoy grey (CG) | — | — | — | — | — | — | 19.16€ 24 + 165 | 19.16€ 37 + 903 | 19.16€ 53 + 3126 | 19.16€ 65 + 1161 | 19.16€ 37 + 948 | 19.16€ 17 + 0 | 22.54€ 9 + 6 | 22.54€ 1 + 231 | — |
urban grey (UG) | — | — | — | — | — | — | 19.16€ 8 + 0 | 19.16€ 21 + 243 | 19.16€ 28 + 1512 | 19.16€ 30 + 969 | 19.16€ 33 + 582 | 19.16€ 13 + 351 | 22.54€ 15 + 162 | — | — |
burgundy (41) | 15.38€ 6 + 6 | 15.38€ 2 + 141 | 15.38€ 2 + 12 | 15.38€ 2 + 9 | 15.38€ 9 + 0 | 15.38€ 15 + 90 | 19.16€ 3 + 291 | 19.16€ 7 + 9 | 19.16€ 3 + 615 | 19.16€ 6 + 120 | 19.16€ 9 + 315 | 19.16€ 8 + 264 | 22.54€ 3 + 27 | — | — |
mustard yellow (MY) | — | — | — | — | — | — | 19.16€ 6 + 9 | 19.16€ 12 + 123 | 19.16€ 24 + 705 | 19.16€ 23 + 315 | 19.16€ 22 + 564 | 19.16€ 12 + 117 | 22.54€ 6 + 24 | — | — |
mocha brown (MJ) | — | — | — | — | — | — | 19.16€ 8 + 12 | 19.16€ 28 + 216 | 19.16€ 18 + 504 | 19.16€ 41 + 0 | 19.16€ 18 + 393 | 19.16€ 11 + 27 | 22.54€ 7 + 72 | — | — |
blue sky (SC) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.81€ 2 + 0 | — | — |
apple green (AL) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.81€ 3 + 0 | — | — | — | — |
Loading...




































