Image failed to load
Sparker 2.0
STANLEY/STELLA051171
STTU171
the unisex relaxed t-shirt
Set-in sleeve1x1 rib at neck collar, inside back neck tape in self fabric, twin needle topstitch at sleeve cuff and hem
- 215 grms
- Organic spun and combed cotton 100%
| In stock: Factory: | ADULT XXS | ADULT XS | ADULT S | ADULT M | ADULT L | ADULT XL | ADULT XXL | EXTRA 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
white (C001) | 14.67€ 0 + 0 | 14.67€ 0 + 1257 | 14.67€ 0 + 5161 | 14.67€ 0 + 7193 | 14.67€ 0 + 4856 | 14.67€ 0 + 2493 | 14.67€ 0 + 840 | 14.67€ 0 + 63 |
natural raw (C054) | 14.67€ 0 + 53 | 14.67€ 0 + 1064 | 14.67€ 0 + 2552 | 14.67€ 1 + 4452 | 14.67€ 0 + 4159 | 14.67€ 0 + 1530 | 14.67€ 0 + 411 | 14.67€ 0 + 11 |
off white (C018) | 14.67€ 0 + 38 | 14.67€ 0 + 238 | 14.67€ 0 + 616 | 14.67€ 0 + 457 | 14.67€ 0 + 721 | 14.67€ 1 + 175 | 14.67€ 0 + 0 | 14.67€ 0 + 18 |
worker blue (C088) | 16.53€ 0 + 16 | 16.53€ 0 + 59 | 16.53€ 0 + 141 | 16.53€ 0 + 236 | 16.53€ 0 + 201 | 16.53€ 0 + 105 | 16.53€ 0 + 56 | 16.53€ 0 + 11 |
pool blue (C357) | 16.53€ 0 + 13 | 16.53€ 0 + 58 | 16.53€ 0 + 25 | 16.53€ 0 + 61 | 16.53€ 0 + 114 | 16.53€ 0 + 72 | 16.53€ 0 + 42 | 16.53€ 0 + 6 |
blue ice (C728) | 16.53€ 0 + 7 | 16.53€ 0 + 51 | 16.53€ 0 + 125 | 16.53€ 0 + 217 | 16.53€ 0 + 184 | 16.53€ 0 + 87 | 16.53€ 0 + 28 | 16.53€ 0 + 18 |
french navy (C727) | 16.53€ 0 + 69 | 16.53€ 0 + 299 | 16.53€ 0 + 1051 | 16.53€ 0 + 1398 | 16.53€ 1 + 1594 | 16.53€ 0 + 742 | 16.53€ 0 + 236 | 16.53€ 0 + 30 |
black (C002) | 16.53€ 0 + 19 | 16.53€ 0 + 395 | 16.53€ 0 + 3391 | 16.53€ 0 + 6153 | 16.53€ 0 + 3942 | 16.53€ 0 + 2919 | 16.53€ 0 + 849 | 16.53€ 0 + 264 |
purple love (C115) | 16.53€ 0 + 13 | 16.53€ 0 + 24 | 16.53€ 0 + 192 | 16.53€ 0 + 307 | 16.53€ 0 + 148 | 16.53€ 0 + 76 | 16.53€ 0 + 38 | 16.53€ 0 + 5 |
violet (C134) | 16.53€ 0 + 27 | 16.53€ 0 + 26 | 16.53€ 0 + 93 | 16.53€ 0 + 246 | 16.53€ 0 + 245 | 16.53€ 0 + 111 | 16.53€ 0 + 54 | 16.53€ 0 + 15 |
khaki (C223) | 16.53€ 0 + 13 | 16.53€ 0 + 24 | 16.53€ 0 + 37 | 16.53€ 0 + 78 | 16.53€ 0 + 53 | 16.53€ 0 + 11 | 16.53€ 0 + 25 | 16.53€ 0 + 11 |
aloe (C089) | 16.53€ 0 + 6 | 16.53€ 0 + 76 | 16.53€ 0 + 216 | 16.53€ 0 + 306 | 16.53€ 0 + 288 | 16.53€ 0 + 138 | 16.53€ 0 + 23 | 16.53€ 0 + 29 |
green bay (C144) | 16.53€ 0 + 16 | 16.53€ 0 + 50 | 16.53€ 0 + 118 | 16.53€ 0 + 170 | 16.53€ 0 + 157 | 16.53€ 0 + 79 | 16.53€ 0 + 37 | 16.53€ 0 + 26 |
glazed green (C036) | 16.53€ 0 + 26 | 16.53€ 0 + 52 | 16.53€ 0 + 159 | 16.53€ 0 + 290 | 16.53€ 0 + 229 | 16.53€ 0 + 95 | 16.53€ 0 + 20 | 16.53€ 0 + 16 |
stargazer (C702) | 16.53€ 0 + 21 | 16.53€ 0 + 38 | 16.53€ 0 + 28 | 16.53€ 0 + 92 | 16.53€ 0 + 55 | 16.53€ 0 + 23 | 16.53€ 0 + 42 | 16.53€ 0 + 13 |
bubble pink (C129) | 16.53€ 0 + 13 | 16.53€ 0 + 53 | 16.53€ 0 + 102 | 16.53€ 0 + 217 | 16.53€ 0 + 185 | 16.53€ 0 + 90 | 16.53€ 0 + 19 | 16.53€ 0 + 8 |
misty grey (C138) | 16.53€ 0 + 10 | 16.53€ 0 + 52 | 16.53€ 0 + 254 | 16.53€ 0 + 240 | 16.53€ 0 + 212 | 16.53€ 0 + 87 | 16.53€ 0 + 54 | 16.53€ 0 + 14 |
anthracite (C253) | 16.53€ 0 + 25 | 16.53€ 0 + 44 | 16.53€ 0 + 162 | 16.53€ 0 + 234 | 16.53€ 0 + 183 | 16.53€ 0 + 74 | 16.53€ 0 + 36 | 16.53€ 0 + 13 |
fiesta (C143) | 8.64€ -50% 0 + 10 | 16.53€ 0 + 0 | 8.64€ -50% 0 + 69 | 8.64€ -50% 0 + 79 | 8.64€ -50% 0 + 48 | 8.64€ -50% 0 + 11 | 8.64€ -50% 0 + 24 | 8.64€ -50% 0 + 18 |
mocha (C135) | 16.53€ 0 + 13 | 16.53€ 0 + 14 | 16.53€ 0 + 41 | 16.53€ 0 + 74 | 16.53€ 0 + 95 | 16.53€ 0 + 75 | 16.53€ 0 + 27 | 16.53€ 0 + 23 |
heritage brown (C730) | 16.53€ 0 + 23 | 16.53€ 0 + 67 | 16.53€ 0 + 197 | 16.53€ 0 + 287 | 16.53€ 0 + 297 | 16.53€ 0 + 157 | 16.53€ 0 + 10 | 16.53€ 0 + 20 |
latte (C112) | 16.53€ 0 + 15 | 16.53€ 0 + 59 | 16.53€ 0 + 58 | 16.53€ 0 + 28 | 16.53€ 0 + 28 | 16.53€ 0 + 57 | 16.53€ 0 + 27 | 16.53€ 0 + 6 |
stone (C358) | 16.53€ 0 + 25 | 16.53€ 0 + 45 | 16.53€ 0 + 222 | 16.53€ 0 + 400 | 16.53€ 0 + 465 | 16.53€ 0 + 232 | 16.53€ 0 + 41 | 16.53€ 0 + 26 |
heather grey (C250) | 17.89€ 0 + 11 | 17.89€ 0 + 53 | 17.89€ 0 + 158 | 17.89€ 0 + 307 | 17.89€ 0 + 231 | 17.89€ 0 + 91 | 17.89€ 0 + 47 | 17.89€ 0 + 14 |
eco-heather (C147) | 4.55€ -80% 0 + 0 | — | 4.55€ -80% 0 + 0 | 4.55€ -80% 0 + 1 | 4.55€ -80% 0 + 0 | 4.55€ -80% 0 + 0 | 4.55€ -80% 0 + 38 | 4.55€ -80% 0 + 23 |
red earth (C086) | 11.82€ -30% 0 + 25 | 11.82€ -30% 0 + 25 | 11.82€ -30% 0 + 36 | 11.82€ -30% 0 + 67 | 11.82€ -30% 0 + 67 | 11.82€ -30% 0 + 51 | 11.82€ -30% 0 + 32 | 11.82€ -30% 0 + 16 |
fiesta (C143) | 8.64€ -50% 0 + 10 | 16.53€ 0 + 0 | 8.64€ -50% 0 + 69 | 8.64€ -50% 0 + 79 | 8.64€ -50% 0 + 48 | 8.64€ -50% 0 + 11 | 8.64€ -50% 0 + 24 | 8.64€ -50% 0 + 18 |
nispero (C142) | 11.82€ -30% 0 + 21 | 11.82€ -30% 0 + 8 | 11.82€ -30% 0 + 80 | 11.82€ -30% 0 + 89 | 11.82€ -30% 0 + 92 | 11.82€ -30% 0 + 63 | 11.82€ -30% 0 + 37 | 11.82€ -30% 0 + 12 |
Loading...






















































