Image failed to load
PANTS ELASTICATED CUFF CLASSIC
FRUIT013569
64026 / 64051
Trousers
Waist and hem, 2 side pockets and one back.
- 280 grms
- Polyester 20% / cotton 80%
| In stock: Factory: | NIN 5-6 | NIN 7-8 | NIN 9-11 | NIN 12-13 | NIN 14-15 | ADULT XS | ADULT S | ADULT M | ADULT L | ADULT XL | ADULT XXL | EXTRA 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
white (30) | — | — | — | — | — | 10.42€ 43 + 504 | 10.42€ 87 + 144 | 10.42€ 59 + 4212 | 10.42€ 141 + 5976 | 10.42€ 103 + 5436 | 10.42€ 64 + 1080 | 12.91€ 15 + 1440 |
navy (32) | 8.67€ 68 + 180 | 8.67€ 56 + 324 | 8.67€ 0 + 0 | 8.67€ 47 + 0 | 8.67€ 44 + 0 | 10.42€ 42 + 324 | 10.42€ 90 + 792 | 10.42€ 175 + 2088 | 10.42€ 188 + 2088 | 10.42€ 139 + 2376 | 10.42€ 65 + 1464 | 12.91€ 50 + 576 |
dark navy (AZ) | 8.67€ 35 + 864 | 8.67€ 70 + 504 | 8.67€ 55 + 1332 | 8.67€ 64 + 1440 | 8.67€ 54 + 432 | 10.42€ 68 + 324 | 10.42€ 75 + 2196 | 10.42€ 150 + 5112 | 10.42€ 271 + 5796 | 10.42€ 194 + 4248 | 10.42€ 93 + 2376 | 12.91€ 55 + 96 |
black (36) | 8.67€ 51 + 1296 | 8.67€ 75 + 1260 | 8.67€ 174 + 6552 | 8.67€ 188 + 8856 | 8.67€ 88 + 1188 | 10.42€ 55 + 792 | 10.42€ 199 + 7236 | 10.42€ 249 + 6732 | 10.42€ 225 + 7200 | 10.42€ 190 + 4284 | 10.42€ 104 + 1368 | 12.91€ 71 + 144 |
heather grey (94) | 8.67€ 35 + 396 | 8.67€ 69 + 468 | 8.67€ 64 + 1800 | 8.67€ 48 + 3204 | 8.67€ 97 + 396 | 10.42€ 43 + 108 | 10.42€ 52 + 3492 | 10.42€ 102 + 6300 | 10.42€ 257 + 5760 | 10.42€ 196 + 4068 | 10.42€ 144 + 1512 | 12.91€ 51 + 720 |
dark heather grey (HD) | — | — | — | — | — | — | 10.42€ 99 + 1836 | 10.42€ 130 + 1728 | 10.42€ 214 + 0 | 10.42€ 135 + 1980 | 10.42€ 65 + 2976 | — |
Loading...


















