Image failed to load
65/35
FRUIT012531
63402 / 63417
Short-sleeved Polo. Cotton piqué
Ribbed collar and sleeve ends, three buttons facing, double-stitching at shoulder, double seam at hem
- 180 grms
- Polyester 65% / cotton 35%
| In stock: Factory: | NIN 3-4 | NIN 5-6 | NIN 7-8 | NIN 9-11 | NIN 12-13 | NIN 14-15 | ADULT S | ADULT M | ADULT L | ADULT XL | ADULT XXL | EXTRA 3XL | EXTRA 4XL | EXTRA 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
white (30) | 5.95€ 48 + 1044 | 5.95€ 41 + 2160 | 5.95€ 21 + 4032 | 5.95€ 60 + 4428 | 5.95€ 37 + 3132 | 5.95€ 40 + 1224 | 7.21€ 222 + 5616 | 7.21€ 396 + 3024 | 7.21€ 579 + 4248 | 7.21€ 362 + 6660 | 7.21€ 195 + 2916 | 8.36€ 46 + 360 | 8.36€ 28 + 0 | 8.36€ 22 + 264 |
navy (32) | 5.95€ 47 + 864 | 5.95€ 100 + 1692 | 5.95€ 37 + 0 | 5.95€ 39 + 612 | 5.95€ 34 + 1620 | 5.95€ 37 + 432 | 7.21€ 93 + 2268 | 7.21€ 244 + 3348 | 7.21€ 509 + 3600 | 7.21€ 377 + 4212 | 7.21€ 89 + 2124 | 8.36€ 64 + 432 | 8.36€ 6 + 444 | 8.36€ 16 + 660 |
dark navy (AZ) | 5.95€ 56 + 720 | 5.95€ 67 + 1404 | 5.95€ 49 + 3420 | 5.95€ 56 + 684 | 5.95€ 59 + 324 | 5.95€ 60 + 1728 | 7.21€ 88 + 3852 | 7.21€ 206 + 2448 | 7.21€ 275 + 4032 | 7.21€ 262 + 4032 | 7.21€ 56 + 1620 | 8.36€ 38 + 396 | — | — |
royal (51) | 5.95€ 41 + 1476 | 5.95€ 49 + 792 | 5.95€ 43 + 792 | 5.95€ 63 + 1152 | 5.95€ 47 + 1296 | 5.95€ 65 + 0 | 7.21€ 85 + 2016 | 7.21€ 194 + 4428 | 7.21€ 228 + 2160 | 7.21€ 247 + 2844 | 7.21€ 71 + 1260 | 8.36€ 53 + 252 | — | — |
sky blue (YT) | 5.95€ 41 + 144 | 5.95€ 66 + 0 | 5.95€ 28 + 504 | 5.95€ 42 + 792 | 5.95€ 46 + 1332 | 5.95€ 41 + 612 | 7.21€ 78 + 936 | 7.21€ 167 + 756 | 7.21€ 327 + 3348 | 7.21€ 172 + 1872 | 7.21€ 105 + 1512 | 8.36€ 73 + 468 | — | — |
black (36) | 5.95€ 61 + 612 | 5.95€ 48 + 252 | 5.95€ 56 + 4212 | 5.95€ 62 + 504 | 5.95€ 35 + 1368 | 5.95€ 65 + 684 | 7.21€ 118 + 4248 | 7.21€ 363 + 3132 | 7.21€ 361 + 2736 | 7.21€ 192 + 6840 | 7.21€ 115 + 2232 | 8.36€ 74 + 4104 | 8.36€ 30 + 372 | 8.36€ 21 + 1164 |
purple (PE) | 5.95€ 61 + 540 | 5.95€ 52 + 180 | 5.95€ 63 + 936 | 5.95€ 45 + 576 | 5.95€ 66 + 720 | 5.95€ 67 + 720 | 7.21€ 68 + 2196 | 7.21€ 92 + 612 | 7.21€ 87 + 756 | 7.21€ 141 + 1188 | 7.21€ 96 + 540 | 8.36€ 43 + 648 | — | — |
red (40) | 5.95€ 70 + 324 | 5.95€ 42 + 1080 | 5.95€ 42 + 324 | 5.95€ 62 + 1260 | 5.95€ 36 + 792 | 5.95€ 69 + 864 | 7.21€ 80 + 576 | 7.21€ 80 + 1728 | 7.21€ 174 + 1008 | 7.21€ 103 + 1296 | 7.21€ 61 + 1404 | 8.36€ 42 + 72 | — | — |
bottle green (38) | 5.95€ 40 + 360 | 5.95€ 27 + 0 | 5.95€ 22 + 684 | 5.95€ 35 + 1440 | 5.95€ 97 + 1476 | 5.95€ 59 + 288 | 7.21€ 63 + 1224 | 7.21€ 129 + 900 | 7.21€ 162 + 2844 | 7.21€ 91 + 4608 | 7.21€ 70 + 1044 | 8.36€ 32 + 720 | — | — |
emerald green (77) | — | — | — | — | — | — | 7.21€ 0 + 0 | 7.21€ 132 + 1944 | 7.21€ 46 + 0 | 7.21€ 91 + 0 | 7.21€ 3 + 0 | 8.36€ 15 + 0 | — | — |
kelly green (47) | — | — | — | — | — | — | 7.21€ 84 + 1512 | 7.21€ 155 + 1188 | 7.21€ 171 + 180 | 7.21€ 150 + 864 | 7.21€ 86 + 1332 | 8.36€ 49 + 36 | — | — |
pink (52) | 5.95€ 60 + 144 | 5.95€ 38 + 1224 | 5.95€ 64 + 972 | 5.95€ 43 + 468 | 5.95€ 75 + 396 | 5.95€ 46 + 216 | — | — | — | — | — | — | — | — |
heather grey (94) | 5.95€ 68 + 396 | 5.95€ 87 + 1044 | 5.95€ 50 + 684 | 5.95€ 70 + 1512 | 5.95€ 96 + 756 | 5.95€ 62 + 72 | 7.21€ 70 + 1764 | 7.21€ 132 + 10656 | 7.21€ 75 + 7422 | 7.21€ 115 + 4068 | 7.21€ 69 + 1584 | 8.36€ 59 + 792 | 8.36€ 19 + 192 | 8.36€ 12 + 84 |
dark heather grey (HD) | — | — | — | — | — | — | 7.21€ 63 + 144 | 7.21€ 161 + 2268 | 7.21€ 381 + 1044 | 7.21€ 183 + 1512 | 7.21€ 76 + 1908 | 8.36€ 71 + 36 | — | — |
burgundy (41) | 5.95€ 235 + 1764 | 5.95€ 176 + 648 | 5.95€ 186 + 1044 | 5.95€ 31 + 792 | 5.95€ 28 + 36 | 5.95€ 45 + 432 | 7.21€ 57 + 720 | 7.21€ 97 + 684 | 7.21€ 101 + 1260 | 7.21€ 98 + 1476 | 7.21€ 60 + 1260 | 8.36€ 43 + 756 | — | — |
sunflower yellow (34) | 5.95€ 107 + 0 | 5.95€ 74 + 432 | 5.95€ 91 + 1728 | 5.95€ 80 + 0 | 5.95€ 55 + 0 | 5.95€ 46 + 252 | 7.21€ 79 + 1764 | 7.21€ 167 + 792 | 7.21€ 160 + 648 | 7.21€ 131 + 1188 | 7.21€ 76 + 0 | 8.36€ 39 + 108 | — | — |
orange (44) | — | — | — | — | — | — | 7.21€ 106 + 0 | 7.21€ 155 + 540 | 7.21€ 159 + 1368 | 7.21€ 143 + 1584 | 7.21€ 72 + 576 | 8.36€ 57 + 1008 | — | — |
Loading...
















































