Image failed to load
ICONIC 150 T
FRUIT011900
61430 / 61023
Short-sleeved T-shirt
Ribbed neckband, double seam at sleeves, neck and hem, tubular fabric for optimum shape retention
- 150 grms
- 100% cotton, except heather colors, see technical sheet.
| In stock: Factory: | NIN 3-4 | NIN 5-6 | NIN 7-8 | NIN 9-11 | NIN 12-13 | NIN 14-15 | ADULT S | ADULT M | ADULT L | ADULT XL | ADULT XXL | EXTRA 3XL | EXTRA 4XL | EXTRA 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
white (30) | 2.38€ 363 + 3312 | 2.38€ 614 + 2808 | 2.38€ 655 + 2736 | 2.38€ 707 + 2088 | 2.38€ 705 + 4104 | 2.38€ 608 + 4176 | 2.65€ 1398 + 0 | 2.65€ 1412 + 33120 | 2.65€ 1913 + 32789 | 2.65€ 1710 + 55512 | 2.65€ 1189 + 6984 | 3.75€ 189 + 36 | 3.75€ 51 + 3564 | 3.75€ 79 + 1404 |
natural (60) | — | — | — | — | — | — | 2.65€ 700 + 0 | 2.65€ 759 + 2448 | 2.65€ 831 + 0 | 2.65€ 677 + 72 | 2.65€ 506 + 0 | 3.75€ 93 + 180 | — | — |
navy (32) | 3.04€ 232 + 648 | 3.04€ 306 + 360 | 3.04€ 345 + 216 | 3.04€ 338 + 1584 | 3.04€ 359 + 2016 | 3.04€ 256 + 504 | 3.13€ 822 + 576 | 3.13€ 832 + 3024 | 3.13€ 903 + 1224 | 3.13€ 779 + 16704 | 3.13€ 700 + 5688 | 4.43€ 83 + 3384 | — | — |
dark navy (AZ) | 3.04€ 224 + 1008 | 3.04€ 271 + 1008 | 3.04€ 226 + 1008 | 3.04€ 262 + 2952 | 3.04€ 229 + 3096 | 3.04€ 250 + 3960 | 3.13€ 517 + 8784 | 3.13€ 490 + 6624 | 3.13€ 554 + 0 | 3.13€ 366 + 7704 | 3.13€ 288 + 1296 | 4.43€ 66 + 936 | 4.43€ 57 + 36 | — |
royal (51) | 3.04€ 235 + 5976 | 3.04€ 213 + 0 | 3.04€ 247 + 2664 | 3.04€ 165 + 4896 | 3.04€ 152 + 1728 | 3.04€ 215 + 648 | 3.13€ 546 + 1512 | 3.13€ 630 + 6768 | 3.13€ 724 + 4824 | 3.13€ 534 + 8856 | 3.13€ 337 + 4680 | 4.43€ 38 + 756 | — | — |
sky blue (YT) | 3.04€ 252 + 432 | 3.04€ 203 + 1296 | 3.04€ 251 + 1368 | 3.04€ 205 + 0 | 3.04€ 241 + 0 | 3.04€ 227 + 648 | — | — | — | — | — | — | — | — |
retro heather royal (R6) | — | — | — | — | — | — | 3.13€ 486 + 0 | 3.13€ 567 + 0 | 3.13€ 627 + 0 | 3.13€ 427 + 0 | 3.13€ 0 + 0 | 4.43€ 49 + 1584 | — | — |
vintage heather navy (VF) | — | — | — | — | — | — | 3.13€ 513 + 0 | 3.13€ 627 + 504 | 3.13€ 363 + 0 | 3.13€ 459 + 1152 | 3.13€ 15 + 0 | 4.43€ 50 + 1584 | — | — |
cobalt blue (CB) | — | — | — | — | — | — | 3.13€ 487 + 0 | 3.13€ 470 + 0 | 3.13€ 500 + 0 | 3.13€ 224 + 0 | 3.13€ 180 + 0 | 4.43€ 38 + 0 | — | — |
azur (ZU) | 3.04€ 250 + 2808 | 3.04€ 255 + 1008 | 3.04€ 268 + 1224 | 3.04€ 205 + 4032 | 3.04€ 210 + 1656 | 3.04€ 254 + 288 | 3.13€ 512 + 360 | 3.13€ 651 + 3168 | 3.13€ 722 + 4032 | 3.13€ 566 + 1368 | 3.13€ 341 + 1584 | 4.43€ 42 + 1800 | — | — |
mineral blue (MK) | — | — | — | — | — | — | 3.13€ 644 + 1296 | 3.13€ 791 + 2664 | 3.13€ 937 + 1512 | 3.13€ 667 + 1944 | 3.13€ 346 + 576 | 4.43€ 37 + 684 | — | — |
black (36) | 3.04€ 333 + 3456 | 3.04€ 440 + 2952 | 3.04€ 461 + 3456 | 3.04€ 424 + 8280 | 3.04€ 370 + 2880 | 3.04€ 333 + 576 | 3.13€ 1467 + 22968 | 3.13€ 1633 + 38808 | 3.13€ 1825 + 25920 | 3.13€ 1539 + 34848 | 3.13€ 1244 + 20304 | 4.43€ 202 + 3276 | 4.43€ 91 + 792 | 4.43€ 44 + 0 |
soft lavender (SL) | 3.04€ 214 + 864 | 3.04€ 216 + 1152 | 3.04€ 342 + 3096 | 3.04€ 187 + 72 | 3.04€ 206 + 288 | 3.04€ 194 + 0 | 3.13€ 512 + 1584 | 3.13€ 594 + 1728 | 3.13€ 685 + 72 | 3.13€ 505 + 1152 | 3.13€ 361 + 1584 | 4.43€ 54 + 1044 | — | — |
purple marl (HP) | 3.04€ 246 + 1080 | 3.04€ 258 + 1440 | 3.04€ 237 + 216 | 3.04€ 259 + 576 | 3.04€ 271 + 144 | 3.04€ 269 + 72 | 3.13€ 509 + 72 | 3.13€ 602 + 0 | 3.13€ 742 + 7848 | 3.13€ 513 + 288 | 3.13€ 304 + 2664 | 4.43€ 48 + 504 | — | — |
fuchsia (57) | 3.04€ 229 + 648 | 3.04€ 264 + 0 | 3.04€ 358 + 1080 | 3.04€ 271 + 936 | 3.04€ 310 + 864 | 3.04€ 223 + 432 | — | — | — | — | — | — | — | — |
red (40) | 3.04€ 216 + 648 | 3.04€ 357 + 432 | 3.04€ 325 + 504 | 3.04€ 406 + 1512 | 3.04€ 606 + 2448 | 3.04€ 294 + 360 | 3.13€ 931 + 1152 | 3.13€ 1375 + 1512 | 3.13€ 2367 + 5256 | 3.13€ 1801 + 3384 | 3.13€ 1085 + 1080 | 4.43€ 191 + 1620 | 4.43€ 69 + 720 | — |
vintage heather red (VH) | — | — | — | — | — | — | 3.13€ 168 + 0 | 3.13€ 42 + 0 | 3.13€ 0 + 0 | 3.13€ 0 + 0 | 3.13€ 103 + 432 | 4.43€ 51 + 720 | — | — |
kelly green (47) | 3.04€ 245 + 1152 | 3.04€ 246 + 2016 | 3.04€ 0 + 72 | 3.04€ 206 + 2304 | 3.04€ 145 + 1512 | 3.04€ 213 + 1728 | 3.13€ 471 + 0 | 3.13€ 410 + 1584 | 3.13€ 495 + 144 | 3.13€ 443 + 1008 | 3.13€ 254 + 504 | 4.43€ 9 + 1188 | — | — |
sage (JS) | 3.04€ 181 + 720 | 3.04€ 165 + 0 | 3.04€ 121 + 1800 | 3.04€ 148 + 2016 | 3.04€ 23 + 0 | 3.04€ 244 + 1152 | 3.13€ 422 + 648 | 3.13€ 308 + 1800 | 3.13€ 354 + 1944 | 3.13€ 309 + 2088 | 3.13€ 209 + 1728 | 4.43€ 57 + 540 | — | — |
neomint (NE) | 3.04€ 241 + 1008 | 3.04€ 180 + 0 | 3.04€ 99 + 0 | 3.04€ 72 + 360 | 3.04€ 264 + 0 | 3.04€ 17 + 0 | 3.13€ 17 + 0 | 3.13€ 0 + 0 | 3.13€ 0 + 0 | 3.13€ 0 + 0 | 3.13€ 354 + 0 | 4.43€ 133 + 288 | — | — |
retro heather green (RX) | — | — | — | — | — | — | 3.13€ 571 + 432 | 3.13€ 637 + 360 | 3.13€ 706 + 7488 | 3.13€ 504 + 0 | 3.13€ 361 + 144 | 4.43€ 61 + 1872 | — | — |
olive green (59) | — | — | — | — | — | — | 3.13€ 560 + 4608 | 3.13€ 622 + 432 | 3.13€ 691 + 2448 | 3.13€ 469 + 648 | 3.13€ 288 + 3024 | 4.43€ 53 + 2412 | — | — |
pine green (TM) | 3.04€ 253 + 936 | 3.04€ 214 + 144 | 3.04€ 220 + 1008 | 3.04€ 238 + 576 | 3.04€ 222 + 1296 | 3.04€ 244 + 0 | 3.13€ 529 + 0 | 3.13€ 620 + 0 | 3.13€ 701 + 864 | 3.13€ 473 + 2448 | 3.13€ 337 + 144 | 4.43€ 64 + 360 | — | — |
powder rose (PR) | 3.04€ 216 + 1872 | 3.04€ 205 + 0 | 3.04€ 216 + 1368 | 3.04€ 234 + 1080 | 3.04€ 247 + 864 | 3.04€ 254 + 144 | 3.13€ 572 + 432 | 3.13€ 666 + 1152 | 3.13€ 743 + 720 | 3.13€ 502 + 432 | 3.13€ 367 + 1728 | 4.43€ 34 + 360 | — | — |
zinc grey (XW) | — | — | — | — | — | — | 3.13€ 561 + 576 | 3.13€ 613 + 1512 | 3.13€ 711 + 792 | 3.13€ 487 + 1512 | 3.13€ 343 + 144 | 4.43€ 39 + 612 | — | — |
heather grey (94) | 3.04€ 223 + 1728 | 3.04€ 342 + 0 | 3.04€ 311 + 216 | 3.04€ 360 + 432 | 3.04€ 325 + 648 | 3.04€ 272 + 576 | 3.13€ 778 + 3168 | 3.13€ 862 + 2808 | 3.13€ 930 + 5400 | 3.13€ 663 + 792 | 3.13€ 492 + 0 | 4.43€ 98 + 0 | 4.43€ 46 + 540 | 4.43€ 63 + 108 |
dark heather grey (HD) | — | — | — | — | — | — | 3.13€ 518 + 2160 | 3.13€ 574 + 2304 | 3.13€ 1293 + 2448 | 3.13€ 761 + 5112 | 3.13€ 307 + 792 | 4.43€ 64 + 1296 | — | — |
graphite grey (GL) | 3.04€ 232 + 2304 | 3.04€ 229 + 0 | 3.04€ 226 + 288 | 3.04€ 195 + 1728 | 3.04€ 200 + 72 | 3.04€ 229 + 504 | 3.13€ 497 + 4104 | 3.13€ 531 + 3744 | 3.13€ 568 + 2952 | 3.13€ 436 + 2808 | 3.13€ 337 + 648 | 4.43€ 29 + 1728 | — | — |
burgundy (41) | — | — | — | — | — | — | 3.13€ 381 + 504 | 3.13€ 315 + 1944 | 3.13€ 391 + 3096 | 3.13€ 272 + 792 | 3.13€ 270 + 720 | 4.43€ 35 + 1980 | — | — |
heather burgundy (H1) | — | — | — | — | — | — | 3.13€ 606 + 0 | 3.13€ 790 + 0 | 3.13€ 949 + 144 | 3.13€ 723 + 1368 | 3.13€ 379 + 2232 | 4.43€ 59 + 324 | — | — |
sunflower yellow (34) | 3.04€ 121 + 3672 | 3.04€ 111 + 2376 | 3.04€ 159 + 1944 | 3.04€ 154 + 864 | 3.04€ 208 + 0 | 3.04€ 219 + 720 | 3.13€ 524 + 0 | 3.13€ 846 + 936 | 3.13€ 788 + 2808 | 3.13€ 533 + 4536 | 3.13€ 319 + 1944 | 4.43€ 72 + 1440 | — | — |
orange (44) | 3.04€ 241 + 1440 | 3.04€ 219 + 288 | 3.04€ 232 + 216 | 3.04€ 267 + 1296 | 3.04€ 205 + 1440 | 3.04€ 202 + 936 | — | — | — | — | — | — | — | — |
flame red (FR) | — | — | — | — | — | — | 3.13€ 561 + 0 | 3.13€ 285 + 0 | 3.13€ 574 + 0 | 3.13€ 537 + 0 | 3.13€ 321 + 0 | 4.43€ 48 + 432 | — | — |
Loading...











































































