VALUE DE DONA
FRUITCamiseta màniga curta de dona
Coll redó de canalé de cotó/licra, encintat interior al coll, dobles costures a mànigues, coll i vora, gènere tubular preencongit per a una òptima estabilitat de forma
- 165 grms
- 100% cotó ,excepte colors vigore, mirar fitxa tècnica.
| En estoc: Fàbrica: | ADULT XS | ADULT S | ADULT M | ADULT L | ADULT XL | ADULT XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
blanc (30) | 2,90€ 206 + 2880 | 2,90€ 492 + 6192 | 2,90€ 698 + 4320 | 2,90€ 578 + 2232 | 2,90€ 265 + 5976 | 2,90€ 267 + 1728 |
blau marí (32) | 3,54€ 107 + 2016 | 3,54€ 155 + 1080 | 3,54€ 163 + 6480 | 3,54€ 153 + 2520 | 3,54€ 177 + 3456 | 3,54€ 84 + 216 |
blau marí obscur (AZ) | 3,54€ 69 + 1224 | 3,54€ 128 + 1440 | 3,54€ 75 + 936 | 3,54€ 94 + 3024 | 3,54€ 70 + 2232 | 3,54€ 92 + 1296 |
cel reial (51) | 3,54€ 76 + 792 | 3,54€ 55 + 3096 | 3,54€ 107 + 0 | 3,54€ 97 + 504 | 3,54€ 65 + 144 | 3,54€ 74 + 792 |
cel clar (YT) | 3,54€ 126 + 720 | 3,54€ 39 + 1584 | 3,54€ 86 + 1584 | 3,54€ 90 + 1800 | 3,54€ 46 + 1008 | 3,54€ 56 + 1224 |
cel reial vigoré retro (R6) | 3,54€ 136 + 1728 | 3,54€ 103 + 1368 | 3,54€ 111 + 936 | 3,54€ 168 + 1296 | 3,54€ 269 + 1368 | 3,54€ 275 + 1080 |
blau marí vigoré vintage (VF) | 3,54€ 253 + 1512 | 3,54€ 225 + 1872 | 3,54€ 80 + 1080 | 3,54€ 168 + 3600 | 3,54€ 241 + 1152 | 3,54€ 302 + 2232 |
blau azure (ZU) | 3,54€ 137 + 2232 | 3,54€ 59 + 1512 | 3,54€ 112 + 2016 | 3,54€ 84 + 1584 | 3,54€ 65 + 1008 | 3,54€ 35 + 1944 |
negre (36) | 3,54€ 308 + 2736 | 3,54€ 845 + 6192 | 3,54€ 1154 + 5903 | 3,54€ 697 + 0 | 3,54€ 464 + 2807 | 3,54€ 138 + 3312 |
púrpura (PE) | 3,54€ 101 + 864 | 3,54€ 86 + 576 | 3,54€ 94 + 2304 | 3,54€ 22 + 792 | 3,54€ 65 + 2304 | 3,54€ 22 + 720 |
púrpura vigoré (HP) | 3,54€ 182 + 0 | 3,54€ 103 + 0 | 3,54€ 75 + 0 | 3,54€ 105 + 1440 | 3,54€ 106 + 1440 | 3,54€ 169 + 1296 |
fúcsia (57) | 3,54€ 64 + 1080 | 3,54€ 60 + 1440 | 3,54€ 92 + 0 | 3,54€ 115 + 432 | 3,54€ 34 + 1584 | 3,54€ 52 + 648 |
vermell (40) | 3,54€ 93 + 2016 | 3,54€ 60 + 576 | 3,54€ 67 + 2304 | 3,54€ 39 + 1152 | 3,54€ 65 + 1800 | 3,54€ 86 + 864 |
vermell vigoré vintage (VH) | 3,54€ 129 + 0 | 3,54€ 111 + 0 | 3,54€ 103 + 0 | 3,54€ 88 + 0 | 3,54€ 155 + 0 | 3,54€ 193 + 792 |
verd botella (38) | 3,54€ 139 + 1512 | 3,54€ 37 + 1440 | 3,54€ 69 + 2016 | 3,54€ 57 + 2088 | 3,54€ 109 + 648 | 3,54€ 79 + 1440 |
verd kelly (47) | 3,54€ 138 + 1800 | 3,54€ 4 + 936 | 3,54€ 94 + 864 | 3,54€ 144 + 720 | 3,54€ 124 + 216 | 3,54€ 118 + 792 |
verd vigoré retro (RX) | 3,54€ 266 + 576 | 3,54€ 72 + 576 | 3,54€ 65 + 0 | 3,54€ 146 + 1512 | 3,54€ 168 + 1296 | 3,54€ 248 + 432 |
verd lima (LM) | 3,54€ 150 + 1440 | 3,54€ 83 + 0 | 3,54€ 68 + 432 | 3,54€ 66 + 360 | 3,54€ 80 + 360 | 3,54€ 94 + 1008 |
rosa (52) | 3,54€ 105 + 216 | 3,54€ 110 + 2016 | 3,54€ 157 + 72 | 3,54€ 148 + 1224 | 3,54€ 79 + 792 | 3,54€ 97 + 720 |
gris vigoré (94) | 3,54€ 98 + 1440 | 3,54€ 58 + 720 | 3,54€ 28 + 432 | 3,54€ 29 + 2448 | 3,54€ 44 + 864 | 3,54€ 82 + 792 |
gris vigoré obscur (HD) | 3,54€ 129 + 2232 | 3,54€ 81 + 1152 | 3,54€ 98 + 216 | 3,54€ 76 + 1512 | 3,54€ 139 + 576 | 3,54€ 146 + 1512 |
gris grafit (GL) | 3,54€ 100 + 936 | 3,54€ 96 + 720 | 3,54€ 49 + 1944 | 3,54€ 65 + 648 | 3,54€ 66 + 2304 | 3,54€ 109 + 1080 |
granat (41) | 3,54€ 88 + 936 | 3,54€ 46 + 1008 | 3,54€ 77 + 864 | 3,54€ 103 + 1800 | 3,54€ 49 + 1728 | 3,54€ 71 + 720 |
granat vigoré (H1) | 3,54€ 179 + 1944 | 3,54€ 39 + 0 | 3,54€ 125 + 0 | 3,54€ 154 + 0 | 3,54€ 104 + 144 | 3,54€ 155 + 0 |
groc girasol (34) | 3,54€ 65 + 1800 | 3,54€ 71 + 2448 | 3,54€ 143 + 1944 | 3,54€ 60 + 2232 | 3,54€ 40 + 1872 | 3,54€ 114 + 2664 |
groc K2 (K2) | 3,54€ 226 + 3096 | 3,54€ 59 + 864 | 3,54€ 86 + 1800 | 3,54€ 38 + 1008 | 3,54€ 112 + 2088 | 3,54€ 97 + 3672 |
taronja (44) | 3,54€ 200 + 504 | 3,54€ 82 + 864 | 3,54€ 70 + 1872 | 3,54€ 61 + 1728 | 3,54€ 102 + 504 | 3,54€ 84 + 1008 |















































































